FICHA TECNICA | ||||||
MODELO | CS10 | CS12 | CS15 | CS18 | CS20 | CS24 |
COLECTOR SOLAR | ||||||
MATERIAL DE TUBOS DE VACIO | BOROSILICATO | |||||
NUMERO DE TUBOS | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
LARGO (MM) | 1800 MM | |||||
DIAMETRO (MM) | 58 MM | |||||
TERMOTANQUE | ||||||
MATERIAL TANQUE INTERIOR | ACERO INOXIDABLE 304L CROMO-NIQUEL | |||||
CALIBRE | 0.50 | |||||
MATERIAL TANQUE EXTERIOR | ACERO INOXIDABLE 430 CROMO | |||||
CALIBRE | 0.40 | |||||
DIAMETRO DEL TANQUE (MM) | 470 | |||||
LARGO (MM) | 970 | 1155 | 1390 | 1625 | 1790 | 2100 |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (L) | 115 | 150 | 180 | 210 | 230 | 280 |
MATERIAL AISLANTE | POLIURETANO | |||||
ESPESOR DE CAPA AISLANTE (Mm) | 50 | |||||
ESTRUCTURA DE SOPORTE | ||||||
MATERIAL | PERFIL DE ACERO INOXIDABLE | |||||
COLOR | ACERO INOXIDABLE | |||||
SISTEMA INTEGRAL | ||||||
ORIENTACION PREFERENTE | SUR | |||||
INCLINACION O ANGULO DE USO (°) | 30 | |||||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (C°) | 70 | |||||
LIQUIDO DE TRABAJO | AGUA | |||||
MATERIAL DE SELLADO ENTRE TUBOS DE VACIO Y TANQUE | EMPAQUES DE SILICON | |||||
RENDIMIENTO (PERSONAS) | 2A3 | 3A4 | 5A6 | 7A8 | 8A9 | 10 A 12 |
MEDIDAS | ||||||
ALTO | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
LARGO | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
ANCHO | 970 | 1155 | 1390 | 1625 | 1790 | 2100 |
Calentadores Solares de Agua
Calentador Solar de Agua / Sunshine Solar
$4,999.00 – $13,510.00
CALENTADORES DE GRAVEDAD (ALIMENTACION POR TINACO) MARCA SUNSHINE SOLAR
(HECHO EN MEXICO) PARA TINACO TERMO-TANQUE ACERO INOXIDABLE , ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, BARRA DE MAGNESIO PARA EVITAR SARRO.
5 AÑOS DE GARANTÍA.
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 2110 × 1 × 1057 cm |